- 社会福祉士になるには?
- 特徴
- 学習のしくみ
- カリキュラム
- 案内書・募集要項等
1)一般養成科
| 科目名 | 面接 授業 |
実習 | レポート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 年 次 |
人体の構造と機能及び疾病 | 1 | ||
| 心理学理論と心理的支援 | 1 | |||
| 現代社会と福祉 | 2 | |||
| 相談援助の基盤と専門職 | 2 | |||
| 地域福祉の理論と方法 | 2 | |||
| 高齢者に対する支援と介護保険制度 | 2 | |||
| 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 1 | |||
| 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | 1 | |||
| 2 年 次 |
社会理論と社会システム | 1 | ||
| 福祉行財政と福祉計画 | 1 | |||
| 福祉サービスの組織と経営 | 1 | |||
| 社会保障 | 2 | |||
| 低所得者に対する支援と生活保護制度 | 1 | |||
| 社会調査の基礎 | 1 | |||
| 保健医療サービス | 1 | |||
| 就労支援サービス | 1 | |||
| 権利擁護と成年後見制度 | 1 | |||
| 更生保護制度 | 1 | |||
| 1 ・ 2 年 共 通 |
相談援助の理論と方法 | 4 | ||
| 相談援助演習 | 45h | 5 | ||
| 相談援助実習指導 | 27h | 3 | ||
| 相談援助実習 | 180h | − |
2)短期養成科
| 科目名 | 面接 授業 |
実習 | レポート 回数 |
|---|---|---|---|
| 現代社会と福祉 | 2 | ||
| 地域福祉の理論と方法 | 2 | ||
| 相談援助の理論と方法 | 4 | ||
| 相談援助演習 | 45h | 5 | |
| 相談援助実習指導 | 27h | 3 | |
| 相談援助実習 | 180h |













